3月19日西安市场不锈钢管价格行情

 

品名

规格

全部 材质

全部 产地

全部 行情价格 涨跌 备注

不锈管 76*3 304 领瑞 17550元/吨 -- 无

不锈管 76*4 316L 领瑞 23750元/吨 -- 无

不锈管 76*1.8 316L 源建澜 24100元/吨 -- 无

不锈管 76*3.5 316L 青山 20650元/吨 -- 过磅

不锈管 108*4 304 青山 17050元/吨 -- 过磅

不锈管 32*3 304 久立 17950元/吨 -- 无

不锈管 48*3 304 久立 17150元/吨 -- 无

不锈管 89*4.0 304 久立 17050元/吨 -- 无

不锈管 108*4.0 304 久立 17350元/吨 -- 无

不锈管 133*4.5 304 久立 18950元/吨 -- 无

不锈管 57*3.5 316L 宝钢 18850元/吨 -- 无

不锈管 57*3.5 316L 青山 20650元/吨 -- 过磅

不锈管 32*3 304 青山 17650元/吨 -- 过磅

不锈管 38.1*1.8 316L 源建澜 24100元/吨 -- 无

不锈管 28*3 316L 青山 23750元/吨 -- 过磅

不锈管 133*4 304 青山 18650元/吨 -- 过磅

不锈管 50.8*1.8 316L 源建澜 24100元/吨 -- 无

不锈管 89*3.6 316L 源建澜 24100元/吨 -- 无

不锈管 42*3 316L 青山 20850元/吨 -- 过磅

不锈管 89*4.5 316L 青山 20650元/吨 -- 过磅

不锈管 159*4 304 青山 18950元/吨 -- 过磅

不锈管 25*3 304 青山 18550元/吨 -- 无

不锈管 89*4 304 青山 16750元/吨 -- 过磅

不锈管 57*3.5 304 青山 16750元/吨 -- 过磅

不锈管 377*4 304 青山 23450元/吨 -- 过磅

不锈钢管 159*4.5 304 青山 18950元/吨 -- 无

不锈钢管 32*3 304 青山 17650元/吨 -- 无

不锈钢管 89*3.5 304 青山 16750元/吨 -- 无

不锈钢管 89*4 304 青山 16750元/吨 -- 无

不锈钢管 108*4 304 青山 17050元/吨 -- 无

不锈钢管 133*4 304 青山 18650元/吨 -- 无

不锈钢管 219*6 304 青山 19450元/吨 -- 无

不锈钢管 325*8 304 青山 21950元/吨 -- 无

不锈钢管 377*8 304 青山 22650元/吨 -- 无

不锈管 219*6 316L 青山 26600元/吨 -- 无

不锈管 273*6 316L 青山 26250元/吨 -- 无

不锈管 108*4 316L 青山 24450元/吨 -- 无

不锈管 51*3 304 青山 16850元/吨 -- 无

不锈管 22*3 304 太钢 18100元/吨 -- 无

不锈管 25*3 304 太钢 19400元/吨 -- 无

不锈管 27*3 304 太钢 19400元/吨 -- 无

不锈管 32*3 304 太钢 19300元/吨 -- 无

不锈管 38*3 304 太钢 18600元/吨 -- 无

不锈管 48*3 304 太钢 18200元/吨 -- 无

不锈管 57*3.5 304 太钢 18100元/吨 -- 无

不锈管 60*4 304 太钢 18100元/吨 -- 无

不锈管 70*3 304 太钢 18100元/吨 -- 无

不锈管 76*4 304 太钢 18100元/吨 -- 无

不锈管 89*4 304 太钢 18100元/吨 -- 无

不锈管 108*4 304 太钢 18400元/吨 -- 无

不锈管 114*4.5 304 太钢 16100元/吨 -- 无

不锈管 140*8 304 太钢 18000元/吨 -- 无

不锈管 159*4.5 304 太钢 18000元/吨 -- 无

不锈管 160*29 304 太钢 18000元/吨 -- 无

不锈管 255*3 304 太钢 20600元/吨 -- 无

不锈管 273*3 304 太钢 21400元/吨 -- 无

不锈管 38*3.5 316 金海旺 26250元/吨 -- 无

不锈管 48*3 316 金海旺 26250元/吨 -- 无

不锈管 76*6 316 金海旺 26250元/吨 -- 无

不锈管 89*3 316 金海旺 26250元/吨 -- 无

不锈管 108*4 316 金海旺 26250元/吨 -- 无

不锈管 114*4.5 316 金海旺 26250元/吨 -- 无

不锈管 140*4.5 316 金海旺 26250元/吨 -- 无

不锈管 159*4.5 316 金海旺 26250元/吨 -- 无

不锈管 273*4 316 金海旺 30350元/吨 -- 无

不锈管 356*5 304 金海旺 22250元/吨 -- 无

不锈管 32*2.5 316L 金海旺 21150元/吨 -- 无

不锈管 32*2.5 316L 太钢 21150元/吨 -- 无

不锈管 32*3 316L 宝钢 21150元/吨 -- 无

不锈管 38*3 316L 宝钢 21150元/吨 -- 无

不锈管 22*1.5 304 源建澜 20750元/吨 -- 无

不锈管 25.4*1.8 304 源建澜 20950元/吨 -- 无

不锈管 31.8*1.8 304 源建澜 19450元/吨 -- 无

不锈管 48*3 304 源建澜 17950元/吨 -- 无

不锈管 76*3.6 304 源建澜 17850元/吨 -- 无

不锈管 50.8*1.5 304 宇航 17950元/吨 -- 无

不锈管 76*1.5 304 金海旺 18850元/吨 -- 无

不锈管 22*1.5 316L 源建澜 26400元/吨 -- 无

不锈管 25.4*1.8 316L 源建澜 26400元/吨 -- 无

不锈管 31.8*1.8 316L 源建澜 26400元/吨 -- 无

不锈管 108*3.6 316L 源建澜 26400元/吨 -- 无

不锈管 140*8 304厚壁无缝管 金海旺 20450元/吨 -- 无

不锈管 160*8 304厚壁无缝管 金海旺 20050元/吨 -- 无

不锈管 85*10 316L厚壁无缝管 金海旺 30350元/吨 -- 无

不锈管 120*19 316L厚壁无缝管 金海旺 30350元/吨 -- 无

不锈管 127*12 316L厚壁无缝管 金海旺 30350元/吨 -- 无

不锈管 133*12 316L厚壁无缝管 金海旺 30350元/吨 -- 无

不锈管 140*8 316L厚壁无缝管 金海旺 30350元/吨 -- 无

不锈管 140*10 316L厚壁无缝管 金海旺 30350元/吨 -- 无

不锈管 140*12 316L厚壁无缝管 金海旺 30350元/吨 -- 无

不锈管 140*28 316L厚壁无缝管 金海旺 30350元/吨 -- 无

不锈管 146*26 316L厚壁无缝管 金海旺 30350元/吨 -- 无

不锈管 150*10 316L厚壁无缝管 金海旺 30350元/吨 -- 无

不锈管 152*28 316L厚壁无缝管 金海旺 30350元/吨 -- 无

不锈管 159*10 316L厚壁无缝管 太钢 30600元/吨 -- 无

不锈管 159*30 316L厚壁无缝管 金海旺 30350元/吨 -- 无

不锈管 168*26 316L厚壁无缝管 金海旺 30350元/吨 -- 无

不锈管 175*40 316L厚壁无缝管 金海旺 30350元/吨 -- 无

不锈管 180*30 316L厚壁无缝管 金海旺 30350元/吨 -- 无

不锈管 195*32 316L厚壁无缝管 温州 25650元/吨 -- 无

不锈管 51-89*3-4 304 温州 21100元/吨 -- 无

不锈管 25-38*3-4 304 温州 23100元/吨 -- 无